Kabel 1x0,5mm²: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
!Ende2 | !Ende2 | ||
|- | |- | ||
|Pin | |Steckkontakt Pin | ||
|Aderendhülse | |Aderendhülse | ||
|- | |- | ||
|Buchse | |Steckkontakt Buchse | ||
|Aderendhülse | |Aderendhülse | ||
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|blanker Draht | |blanker Draht | ||
|- | |- | ||
|Pin | |Steckkontakt Pin | ||
|blanker Draht | |blanker Draht | ||
|- | |- | ||
|Buchse | |Steckkontakt Buchse | ||
|blanker Draht | |blanker Draht | ||
|- | |- | ||
Version vom 3. September 2017, 17:33 Uhr
Standardmäßig werden für einadrige Kabel Lapp Schaltlitze, AWG 22, 0,5 mm² von der 100m Rolle benutzt
Diese sind nur nicht zu benutzen, wenn es nicht anders möglich ist, z.B. GPIO-Kabel
Der Außendurchmesser der Isolierung ist 2,5mm
Folgende Farben werden benutzt
| Nummer | Farbe | Bezeichnung | Hersteller | Herstellernummer |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | Schaltlitze, AWG 22, 0,5 mm², 100m, schwarz | Lapp Kabel | 4160101 | |
| blau | Schaltlitze, AWG 22, 0,5 mm², 100m, blau | Lapp Kabel | 4160102 | |
| braun | Schaltlitze, AWG 22, 0,5 mm², 100m, braun | Lapp Kabel | 4160103 | |
| rot | Schaltlitze, AWG 22, 0,5 mm², 100m, rot | Lapp Kabel | 4160104 | |
| gelb | Schaltlitze, AWG 22, 0,5 mm², 100m, gelb | Lapp Kabel | 4160110 |
Es gibt folgende Kombinationen der Kabelenden für diese Kabel:
| Ende1 | Ende2 |
|---|---|
| Steckkontakt Pin | Aderendhülse |
| Steckkontakt Buchse | Aderendhülse |
| Aderendhülse | Aderendhülse |
| Aderendhülse | blanker Draht |
| Steckkontakt Pin | blanker Draht |
| Steckkontakt Buchse | blanker Draht |
| blanker Draht | blanker Draht |