Y-Adapter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Y-Adapter sind für die sinvolle Installation des Systems notwendig. Wir unterscheiden: -Multiplexer (gleiche Potentiale der Pinbelegung werden ein zu…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Y- | Es gibt folgende Typen von Y-Kabel | ||
'''[[MY-Adapter]]''' | |||
Dieser Adapter kann universell eingesetzt werden, um 2 Geräte an einen Port anzuschliessen | |||
{| class="wikitable" | |||
!Eingang | |||
!Ausgang A | |||
!Ausgang B | |||
|- | |||
|Pin1 | |||
|Pin1 | |||
|Pin1 | |||
|- | |||
|Pin2 | |||
|Pin2 | |||
|Pin2 | |||
|- | |||
|Pin3 | |||
|Pin3 | |||
|Pin3 | |||
|- | |||
|Pin4 | |||
|Pin4 | |||
|Pin4 | |||
|} | |||
'''[[AY-Adapter]]''' | |||
Dieser Adapter teilt die aus einem LightPi Anschluss kommenden Aktorsignale aus einem 4-poligen Stecker auf zwei einzelne Signale auf | |||
{| class="wikitable" | |||
!Eingang | |||
!Ausgang A | |||
!Ausgang B | |||
!Belegung | |||
|- | |||
|Pin1 | |||
|Pin1 | |||
| - | |||
|N | |||
|- | |||
|Pin2 | |||
|Pin2 | |||
| - | |||
|230V~ 1 | |||
|- | |||
|Pin3 | |||
| - | |||
|Pin1 | |||
|N | |||
|- | |||
|Pin4 | |||
| - | |||
|Pin2 | |||
|230V~ 2 | |||
|} | |||
Anm.: Je nach Netzanschluss des LighPi können N und ~230V getauscht sein | |||
'''[[SY-Adapter]]''' | |||
Dieser Adapter teilt die aus einem LightPi Anschluss kommenden Aktorsignale aus einem 4-poligen Stecker auf zwei einzelne Signale auf. Die Sensorsignale liegen an Pin3 und Pin4, Masse und 12V auf Pin 1 und Pin2 werden an beiden Ausgängen bereitgestellt | |||
{| class="wikitable" | |||
!Eingang | |||
!Ausgang A | |||
!Ausgang B | |||
!Belegung | |||
|- | |||
|Pin1 | |||
|Pin1 | |||
|Pin1 | |||
|GND | |||
|- | |||
|Pin2 | |||
|Pin2 | |||
|Pin2 | |||
| +12V | |||
|- | |||
|Pin3 | |||
|Pin3 | |||
| | |||
|S1 | |||
|- | |||
|Pin4 | |||
| - | |||
|Pin3 | |||
|S2 | |||
|} |
Aktuelle Version vom 4. September 2017, 11:14 Uhr
Es gibt folgende Typen von Y-Kabel
Dieser Adapter kann universell eingesetzt werden, um 2 Geräte an einen Port anzuschliessen
Eingang | Ausgang A | Ausgang B |
---|---|---|
Pin1 | Pin1 | Pin1 |
Pin2 | Pin2 | Pin2 |
Pin3 | Pin3 | Pin3 |
Pin4 | Pin4 | Pin4 |
Dieser Adapter teilt die aus einem LightPi Anschluss kommenden Aktorsignale aus einem 4-poligen Stecker auf zwei einzelne Signale auf
Eingang | Ausgang A | Ausgang B | Belegung |
---|---|---|---|
Pin1 | Pin1 | - | N |
Pin2 | Pin2 | - | 230V~ 1 |
Pin3 | - | Pin1 | N |
Pin4 | - | Pin2 | 230V~ 2 |
Anm.: Je nach Netzanschluss des LighPi können N und ~230V getauscht sein
Dieser Adapter teilt die aus einem LightPi Anschluss kommenden Aktorsignale aus einem 4-poligen Stecker auf zwei einzelne Signale auf. Die Sensorsignale liegen an Pin3 und Pin4, Masse und 12V auf Pin 1 und Pin2 werden an beiden Ausgängen bereitgestellt
Eingang | Ausgang A | Ausgang B | Belegung |
---|---|---|---|
Pin1 | Pin1 | Pin1 | GND |
Pin2 | Pin2 | Pin2 | +12V |
Pin3 | Pin3 | S1 | |
Pin4 | - | Pin3 | S2 |