LightPi Anschlusskabel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Es gibt sie in folgenden Längen: | Es gibt sie in folgenden Längen: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Länge | |||
!Nummer | |||
|- | |||
|0,5m | |||
|- | |||
|1m | |||
|- | |||
|2m | |||
|[[PIC00100003]] | |||
|- | |||
|3m | |||
|- | |||
|4m | |||
|- | |||
|5m | |||
|- | |||
|6m | |||
|- | |||
|7m | |||
|- | |||
|7,5m | |||
|- | |||
|8m | |||
|- | |||
|9m | |||
|- | |||
|10m | |||
|- | |||
|11m | |||
|- | |||
|12m | |||
|- | |||
|12,5m | |||
|- | |||
|13m | |||
|- | |||
|14m | |||
|- | |||
|15m | |||
|- | |||
|16m | |||
|- | |||
|18m | |||
|- | |||
|20m | |||
|- | |||
|25m | |||
|} | |||
[[Datei:70-56-273-50-xxx.png|1024px]] |
Aktuelle Version vom 6. September 2017, 11:26 Uhr
LightPi Anschlusskabel sind mit 4 poligen Steckverbindern ausgestattet. Diese sind geeignet, beliebige Peripherie direkt an den LightPi oder an einen Ausgang eines Multiplexerkabels anzuschließen. Auf der LightPi Seite des Kabels befindet sich eine Steckbuchse mit Pins und Überwurfmutter, an der Peripherieseite ein Stecker mit Pinbuchsen und Überwurfmutter.
Ein LightPi Anschlusskabel kann durch ein Verlängerungskabel oder mehrere Verlängerungskabel verlängert werden, dies ist jedoch nicht zu empfehlen. Die Verteilung der LightPis im Gebäude sollte immer so gewählt werden, das die Peripherie mit einem Anschlusskabel angeschlossen werden kann, das heißt, das die weiteste Entfernung unter Berücksichtigung der Kabelstrecke maximal 20m beträgt.
Es gibt sie in folgenden Längen:
Länge | Nummer |
---|---|
0,5m | |
1m | |
2m | PIC00100003 |
3m | |
4m | |
5m | |
6m | |
7m | |
7,5m | |
8m | |
9m | |
10m | |
11m | |
12m | |
12,5m | |
13m | |
14m | |
15m | |
16m | |
18m | |
20m | |
25m |