Von Sven Schlicker hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
10:28, 4. Sep. 2020 Bewegungsmelder Zugentlastung mit.jpg (Datei) 3,57 MB   1
10:27, 4. Sep. 2020 Bewegungsmelder Zugentlastung ohne.jpg (Datei) 4,11 MB   1
10:25, 4. Sep. 2020 Testbox.jpg (Datei) 150 KB   1
10:13, 4. Sep. 2020 pi castle lufbild2.jpg (Datei) 182 KB   1
10:12, 4. Sep. 2020 pi castle lufbild.jpg (Datei) 166 KB   1
13:16, 14. Sep. 2017 LighPi Logo gelb weiss 02.png (Datei) 87 KB   1
09:46, 14. Sep. 2017 LighPi Logo.png (Datei) 5 KB LighPi - Logo 1
08:41, 14. Sep. 2017 Doppelwipptaster mit Stecker orbit.png (Datei) 525 KB Doppelwipptaster mit Stecker orbit 1
13:51, 13. Sep. 2017 Bedienungsanleitung-Toughcon-deutsch-1.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
297 KB Bedienungsanleitung-Toughcon System - Deutsch 1
12:19, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-02 back.png (Datei) 134 KB Multiplexer universal 70-56-273-40-02 back 1
12:19, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-02 front.png (Datei) 163 KB Multiplexer universal 70-56-273-40-02 front 1
12:19, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-02 top.png (Datei) 41 KB Multiplexer universal 70-56-273-40-02 top 1
11:48, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-01 front.png (Datei) 219 KB Demultiplexer Aktoren 70-56-273-40-01 front 1
11:46, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-04 back.png (Datei) 305 KB Demultiplexer Sensoren 70-56-273-40-01 back 1
11:46, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-01 back.png (Datei) 304 KB Demultiplexer Aktoren 70-56-273-40-01 back 1
11:45, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-04 top.png (Datei) 252 KB Demultiplexer Sensoren 70-56-273-40-04 top 1
11:45, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-04 front.png (Datei) 113 KB Demultiplexer Sensoren 70-56-273-40-04 front 1
11:43, 13. Sep. 2017 70-56-273-40-01 top.png (Datei) 245 KB Demultiplexer Aktoren 70-56-273-40-01 top 1
12:29, 12. Sep. 2017 515-01-0750-01 dim.gif (Datei) 62 KB Stromschiene zur Potentialverteilung - Dimensionen 1
12:28, 12. Sep. 2017 515-01-0750-01.jpg (Datei) 35 KB Stromschiene zur Potentialverteilung 1
11:39, 12. Sep. 2017 Mutter-M16.png (Datei) 198 KB Kunststoffmutter M16 1
11:39, 12. Sep. 2017 Kabelsteckdose-Pin-metrisch.png (Datei) 299 KB Kabelsteckdose Pin mit metrischem Gewinde und Aussensechskant 1
09:33, 12. Sep. 2017 TT1130-S04.jpg (Datei) 28 KB vierpolige Wandsteckdose - female 1
09:33, 12. Sep. 2017 TT1130-P04.jpg (Datei) 25 KB vierpolige Wandsteckdose - male 1
09:32, 12. Sep. 2017 TT1120-S04.jpg (Datei) 27 KB vierpolige Kavelsteckdose - female 1
09:32, 12. Sep. 2017 TT1120-P04.jpg (Datei) 23 KB vierpolige Kabelsteckdose - male 1
09:31, 12. Sep. 2017 TT1110-S04.jpg (Datei) 32 KB vierpoliger Steckverbinder - female 1
09:30, 12. Sep. 2017 TT1110-P04.jpg (Datei) 23 KB vierpoliger Steckverbinder - male 1
09:08, 12. Sep. 2017 Pi-top.jpg (Datei) 310 KB Pi-Top_less_res 1
08:58, 12. Sep. 2017 PiCastle Logo Pi.png (Datei) 501 KB PiCastle Logo - Pi-Platine 1
08:57, 12. Sep. 2017 PiCastle Logo weiss.png (Datei) 48 KB PiCastle Logo mit weissem Hintergrund 1
13:41, 8. Sep. 2017 Pi-bottom.jpg (Datei) 526 KB Raspberry Pi3 Unten-Ansicht 1
13:41, 8. Sep. 2017 Pi-front.jpg (Datei) 280 KB Raspberry Pi3 Front-Ansicht 1
13:40, 8. Sep. 2017 Pi-front 02.jpg (Datei) 202 KB Raspberry Pi3 Orbit-Ansicht 1
13:39, 8. Sep. 2017 Pi-top.png (Datei) 2,2 MB Raspberry Pi3 Top-Ansicht 1
09:39, 8. Sep. 2017 Doppelwipptaster mit Stecker.png (Datei) 988 KB Doppeltaster mit PiCastle Stecker 1
09:39, 8. Sep. 2017 Doppelwipptaster mit Stecker 02.png (Datei) 1,77 MB Doppeltaster mit PiCastle Stecker 1
11:25, 6. Sep. 2017 70-56-273-50-xxx.png (Datei) 82 KB LightPi Anschlusskabel 1
10:30, 6. Sep. 2017 TT9320S-XY.png (Datei) 108 KB Kontakt TT9320S-XY 1
10:30, 6. Sep. 2017 TT9320P-XY.png (Datei) 104 KB Kontakt TT9320P-XY 1
10:29, 6. Sep. 2017 70-23-207-2020.png (Datei) 65 KB Kunststoffmutter M16 1
10:29, 6. Sep. 2017 70-23-207-2000-K-Kabelsteckdose-Pin-M16.png (Datei) 47 KB Kabelsteckdose-Pin-M16 1
11:07, 4. Sep. 2017 70-56-273-40-04.png (Datei) 162 KB SY-Adapter Dieser Adapter teilt die aus einem LightPi Anschluss kommenden Aktorsignale aus einem 4-poligen Stecker auf zwei einzelne Signale auf. Die Sensorsignale liegen an Pin3 und Pin4, Masse und 12V auf Pin 1 und Pin2 werden an beiden Ausgängen be… 1
11:06, 4. Sep. 2017 70-56-273-40-02.png (Datei) 145 KB MY-Adapter Dieser Adapter kann universell eingesetzt werden, um 2 Geräte an einen Port anzuschliessen 1
11:05, 4. Sep. 2017 70-56-273-40-01.png (Datei) 153 KB AY-Adapter Dieser Adapter teilt die aus einem LightPi Anschluss kommenden Aktorsignale aus einem 4-poligen Stecker auf zwei einzelne Signale auf 1
08:17, 4. Sep. 2017 LightPI-2HE Aausbaustufe 1.png (Datei) 320 KB LightPi - CAD - Model Gehäusedeckel offen 1
08:16, 4. Sep. 2017 2017-06-06-14.34.png (Datei) 1,04 MB LighPi unverkabelt - Gehaeusedeckel offen - Rückansicht 1